OFF
20 12 30

0.485869 0.081684 -0.682249
-0.485869 0.0816845 -0.682249
-0.786152 -0.185585 -0.236068
0.786152 0.185584 0.236068
1.64908e-08 0.249799 0.803619
-0.485867 0.68225 0.0816817
-1.10828e-06 0.721938 0.432444
-0.300283 0.618035 -0.485868
0.300283 0.618035 -0.485867
0.485866 0.68225 0.0816816
0.48587 -0.682248 -0.0816834
0.300283 -0.618035 0.485868
-0.300282 -0.618035 0.485867
1.18342e-06 -0.249798 -0.803619
1.31609e-06 -0.721936 -0.432451
-0.485869 -0.682249 -0.0816828
-0.485868 -0.0816825 0.682249
-0.786152 0.185586 0.236067
0.786152 -0.185584 -0.236069
0.485868 -0.0816818 0.682249

5	 3 9 6 4 19	204 25 25
5	 13 14 15 2 1	25 165 102
5	 3 18 0 8 9	25 25 204
5	 2 17 5 7 1	229 153 0
5	 11 12 15 14 10 0 153 204
5	 7 8 0 13 1	127 0 229
5	 5 6 9 8 7	127 0 229
5	 11 19 4 16 12	0 153 204
5	 17 2 15 12 16	229 153 0
5	 18 3 19 11 10	25 25 204
5	 14 13 0 18 10	25 165 102
5	 17 16 4 6 5	204 25 25
