# Apple Computer Inc
930701	39.75	38	38	19479
930702	38.75	37.75	38.5	17110
930706	39	37.5	37.75	13862
930707	37.875	36.25	36.5	20254
930708	37.5	36.125	36.5	12408
930709	37.25	36.5	36.75	14007
930712	38.125	36.25	38	15525
930713	38.75	37	37.25	14117
930714	37.5	35.75	37.25	21991
930715	37.75	35.25	35.75	30003
930716	30.375	26.5	27.5	189760
930719	28.75	25.5	25.625	71985
930720	27.75	25.75	26.875	47492
930721	26.75	25.5	26.25	40706
930722	27	25.25	26.5	18855
930723	27.625	26	26.25	20863
930726	27.5	26	26.875	13645
930727	27.5	26.25	26.5	17733
930728	27	26.25	26.875	8196
930729	27.5	26.75	27.25	10837
930730	28.25	27	27.75	19147
930802	29.25	28	28.5	19313
930803	29.25	28.75	29	15757
930804	30.5	29	30.25	21696
930805	30.75	26.5	29.5	18704
930806	30.25	29.25	29.25	11243
930809	30.25	29	29.75	14412
930810	29.75	28.25	28.5	13641
930811	28.5	27	27.5	14908
930812	27.75	26	26.5	30194
930813	27.75	26.25	27.375	12394
930816	28	27.25	27.5	9147
930817	28.5	27.25	28.375	9659
930818	29.75	28.25	28.5	16850
930819	28.75	27.5	27.5	13583
930820	28	27	28	8923
930823	28.75	27.5	28.375	8141
930824	28.75	27.75	28	9041
930825	28.25	26.75	27.25	13015
930826	27.25	26.5	26.875	15727
930827	27	26.25	26.5	16658
930830	26.5	25.875	26	24441
930831	26.75	26	26.5	11417
930901	26.75	25.75	26.125	20140
930902	26.25	25.25	25.75	25201
930903	26	25.25	25.75	14548
930907	27	25.75	26.25	12816
930908	27	26	26.75	20235
930909	27	26	26	13351
930910	26.25	25.375	26.25	12008
930913	26.5	24.75	25.25	22838
930914	25	24	24.25	24700
930915	25	23.5	24.5	22979
930916	25	24.25	24.75	7675
930917	25.5	24.25	25.25	15360
930920	25.5	24.75	24.875	9914
930921	25.25	23.875	24.5	13080
930922	25.5	24.25	25.5	9865
930923	25.5	24.5	24.75	11692
930924	25.25	24.5	25	6837
930927	25.25	24.25	24.75	10109
930928	25	24.25	24.75	8442
930929	24.875	23.75	23.875	21138
930930	24	23	23.375	24545
931001	23.75	22.5	22.75	29999
931004	23	22	22.75	17218
931005	24	23	23.5	15742
931006	24	23.375	23.625	15650
931007	23.75	22.75	23	12045
931008	23.25	22.25	22.625	12447
931011	24	22.75	23.75	14388
931012	25	23.75	24	27352
931013	24.25	23.5	24	15804
931014	24.5	23.5	23.75	14347
931015	28.5	26.75	28.25	86034
931018	28.75	27.75	28.375	29732
931019	28.5	27.25	27.75	18985
931020	28.25	27.25	27.75	12358
931021	31.25	27.25	30.25	55992
931022	31.5	29.75	30.25	35364
931025	30.5	29.625	30	19565
931026	30	29	29.75	19864
931027	32.25	29.75	31.75	40988
931028	32.25	31	31	21827
931029	31.75	30.5	30.75	12220
931101	31.5	30.25	31.5	9462
931102	33	31	32.75	20022
931103	33	31	31.625	15800
931104	32.25	30.75	32.25	16551
931105	32.25	30.75	31.875	33753
931108	32.125	30.5	30.75	14905
931109	31.25	29.75	30.125	15290
931110	30.75	30	30.75	6873
931111	32	30.5	31.375	12717
931112	32	30.5	31.75	12827
931115	32.75	31.5	32	14027
931116	34.25	31.75	34	27061
931117	35	32.75	33.5	27020
931118	33.75	33	33.5	10215
931119	33.5	32.5	33	10979
931122	33	32.25	32.5	13447
931123	33	31.25	33	16622
931124	33.5	32.625	33	8075
931126	33	32.25	32.625	3872
931129	32.5	31.5	31.75	8635
931130	32.625	31.5	31.5	10059
931201	32.25	31.25	31.5	9930
931202	32	31	31.75	8987
931203	32	31	31.5	10756
931206	32.5	31.25	32.25	14016
931207	32.25	31.5	32.25	5701
931208	32.25	31.5	31.875	3535
931209	32	29.75	30	16318
931210	30.5	27.75	28.25	44398
931213	29.5	27.75	29.5	21815
931214	29.75	29	29.125	26220
931215	29.75	29	29.75	11061
931216	29.75	29	29.375	11283
931217	29.75	29.125	29.5	12960
931220	29.75	28.25	28.5	16878
931221	28.75	27.25	27.5	22422
931222	28.5	27	28	16194
931223	27.25	26.5	27.25	20264
931227	28.75	27.25	28.5	14280
931228	29.5	28.5	29.125	14241
931229	29.25	28.5	28.5	9585
931230	30.25	28.5	29.75	28085
931231	30.25	29.25	29.25	14372
940103	30	29	29.875	16208
940104	31.5	30	31.5	25462
940105	33.875	31.75	33.75	54655
940106	34	32.5	32.75	32724
940107	33.25	31.25	33.125	26678
940110	33.875	32.75	33.625	17999
940111	33.75	31.75	31.875	31732
940112	32.25	30.5	30.5	39207
940113	30.75	29.75	30.625	47464
940114	31.75	30.5	31	19153
940117	31.5	30	30.375	13010
940118	30.25	29	29.375	32393
940119	29.75	28.75	29.25	25142
940120	30.75	29.5	29.875	23936
940121	33.5	31.5	33.375	87507
940124	35.25	33.25	35	61799
940125	35	33.25	33.875	39494
940126	34	33.25	33.5	14804
940127	34.25	33	34.125	11808
940128	34.75	33.75	34	12182
940131	33.75	32.75	32.75	21284
940201	33.5	32.25	33.25	13993
940202	33.25	32.5	33	13076
940203	33.625	32.5	33.5	12321
940204	35	33.25	33.5	31608
940207	37.125	33.5	36.5	64772
940208	36.5	35.25	35.75	25481
940209	36.5	35.25	36.25	16693
940210	37.5	36	36.5	26967
940211	37.5	36.25	37	14618
940214	38	36.75	37	21924
940215	37.5	36.25	37.125	11587
940216	37.5	36.75	36.75	10895
940217	37.875	36.25	37	12960
940218	37	36.25	36.25	13310
940222	37.5	35.75	37.25	19158
940223	38.25	37	37.25	23262
940224	37.25	36.25	36.625	17666
940225	37.25	35.5	36	21170
940228	37	36	36.5	11033
940301	36.75	35.75	36.25	18917
940302	36.25	34.75	35.625	26263
940303	36.25	35.5	35.75	16828
940304	37.5	35.625	36.75	20254
940307	38.125	36.75	37.875	27714
940308	38	36.75	37	16612
940309	37.5	36	37.5	22191
940310	37.625	36.75	37.25	12836
940311	37.75	36.75	37.25	14450
940314	38.5	37.75	38.125	39438
940315	38.25	37.25	37.625	18263
940316	37.75	36.5	36.75	13140
940317	37	36.25	36.5	13949
940318	36.75	35.75	36.375	19971
940321	36.5	35.25	35.5	22010
940322	35.5	34.5	35	21681
940323	35.5	34.25	35.125	19347
940324	35.25	34	34.5	16794
940325	34.75	32.75	32.75	30682
940328	34	32.75	33.25	25230
940329	33.75	32.25	32.75	19064
940330	33.25	31.75	32.5	15163
940331	33.5	31.5	33.25	18666
940404	33.25	31.75	33.25	15027
940405	34.25	33.5	33.5	8741
940406	34	32.75	33.5	11526
940407	33.75	32.75	33.1875	6908
940408	34	33.25	33.5	15790
940411	33.5	32.5	33.5	9538
940412	33.375	31.75	32	12217
940413	32.5	31.25	31.75	20816
940414	31.75	30	31.5	19821
940415	31.5	30	30.25	16817
940418	30.5	29.25	29.625	20562
940419	30	28.5	29	14854
940420	30	28	28.25	25166
940421	30.5	27	29.625	36655
940422	32	28.5	29.75	62306
940425	31	29.5	31	32075
940426	31.5	31	31.25	14663
940428	31.25	29.75	30.25	8971
940429	30.5	29.75	30	8463
940502	31.25	30	31	11002
940503	31.25	29.5	30.25	11866
940504	33.25	30.5	33	32514
940505	33.75	32.25	32.875	25744
940506	32.75	31.25	32.3125	16766
940509	32.5	30.75	31.25	12542
940510	32	31	31	13111
940511	31.5	29.75	30.25	12993
940512	30.75	29.5	29.6875	9563
940513	30.5	29.25	30	8269
940516	30.5	29.5	29.5	12088
940517	29.75	28.75	29.375	16081
940518	30.75	29.25	30.625	11059
940519	32.5	30.5	32.125	24427
940520	32.25	31	31.0625	8763
940523	31.25	30	30.5	10710
940524	31.25	30.25	30.75	11290
940525	31.75	30	31.25	12153
940526	31.5	30.25	30.5	6521
940527	30.75	29.5	29.9375	9704
940531	29.5	28.5	29.25	22982
940601	28.625	27.875	28.25	34443
940602	28.5	27.125	27.375	34368
940603	28	26.75	27.625	31579
940606	27.75	27	27.375	11253
940607	27.75	27.25	27.5	12522
940608	27.625	26	26.125	24469
940609	27	25.5	27	26208
940610	27.375	26.375	26.5	12754
940613	27.1875	26.375	27	8295
940614	27.375	26.625	27.0625	13782
940615	28	26.875	27.8125	14239
940616	27.75	26.125	26.375	19484
940617	26.75	25.875	26.5	20044
940620	27.25	26	27.125	17848
940621	27.25	25.75	26	21721
940622	26.75	26	26.25	10166
940623	26.25	24.875	25.125	18205
940624	26.125	24.75	25.5938	26148
940627	26.25	24.625	26.25	22853
940628	27.125	25.625	26.75	15556
940629	27.125	25.875	26.125	12104
940630	26.875	26.25	26.5	9083
940701	26.5	25.375	25.75	16007
940705	26.75	25.625	26.5	7665
940706	26.5	26	26.125	8695
940707	27	25.5	26.8125	15192
940708	27.625	26.5	27.0625	18592
940711	27.375	26.625	27	9502
940712	28.4375	26.375	28.375	21635
940713	30.25	28.5	29.6875	40202
940714	29.75	28.25	28.625	15594
940715	28.25	27.5	28.25	8329
940718	29	28	28.375	6824
940719	28.75	27.375	27.6875	10390
940720	27.625	26.375	26.625	19408
940721	28.5	26.5	28	25846
940722	32.75	30	31	70220
940725	31.875	30.75	31.6875	37737
940726	32	31.125	31.375	16858
940727	31.375	30.625	31.0625	11945
940728	32.125	30.875	31.875	21903
940729	34	31.875	33.6875	49622
940801	33.75	32.75	33.375	20471
940802	33.625	32.375	32.5625	24068
940803	33.25	32.125	33.125	20254
940804	33.75	33.125	33.25	16496
940805	33.375	32.875	33.25	7769
940808	34	33	33.75	12614
940809	33.875	33.125	33.625	7018
940810	34.875	33.25	34.625	22640
940811	35.125	33.875	34.3125	26615
940812	35.125	33.875	34.75	16040
940815	35	34.25	34.625	10721
940816	34.75	34	34.75	13905
940817	35.375	34.625	35	25552
940818	35.25	34.5	34.625	18416
940819	35	34.25	34.875	11656
940822	35	34.625	34.875	13609
940823	35.875	34.75	35	19147
940824	35	34.375	34.875	15320
940825	36.375	34.25	35.0625	26678
940826	36.125	35.25	35.75	18232
940829	36.125	35.25	35.375	13581
940830	36.375	35.125	36.25	16257
940831	37.375	35.75	36.1875	31414
940901	35.75	34.625	35	18240
940902	35.5	35	35.375	9045
940906	35.625	35	35.5625	8163
940907	36.625	35.375	36.125	18205
940908	36.25	35.625	36.125	14182
940909	36	35.375	35.75	14039
940912	35.75	35.375	35.75	8084
940913	36.25	35.625	35.8125	9306
940914	35.75	35	35.125	8847
940915	36.125	35.125	36	23121
940916	37.25	35.5	36.375	32513
940919	36.75	35.5	35.5	15567
940920	35.375	34.375	34.5625	17612
940921	34.625	33.75	34.125	20968
940922	34.25	33.625	33.875	13057
940923	34.5	33.875	33.9375	11864
940926	34.5	33.625	33.9375	12645
940927	34.125	33.375	33.875	9740
940928	34.375	33.625	33.875	7256
940929	34.375	33.375	34.125	9766
940930	34.5	33.625	33.6875	6402
941003	33.75	32.5	33.125	11571
941004	34	33	33.75	14499
941005	38.125	33.625	37.875	63375
941006	37.4688	36	36.25	47046
941007	37.0625	35.5	37	32535
941010	39.625	37	38.875	46733
941011	41.875	39.375	39.625	75206
941012	42.625	39.125	42.125	53332
941013	42.875	40.625	41.125	46922
941014	42	40.875	41.125	15729
941017	41.5	38.875	39.75	27142
941018	41.625	40.5	41.25	41847
941019	42.125	41	41.25	31347
941020	41.8125	40.5	41	19477
941021	42.75	40.75	42.625	28813
941024	43.125	41.875	42.25	18259
941025	42.625	41.5	42.625	26918
941026	43.25	42.625	43.25	17569
941027	43.75	42.5	42.75	14232
941028	42.875	41.75	42.125	24404
941031	43.375	41.5	43.1875	31777
941101	43.4688	42.375	43.125	19473
941102	43.25	41.375	41.375	19531
941103	42	41	41.5	9868
941104	41.625	40	40.375	17147
941107	41.25	40.125	40.75	10093
941108	42.625	40.25	42.25	31158
941109	43	41	41.625	36280
941110	41.875	41	41.3125	13659
941111	41.5	41	41.125	5560
941114	42.75	41.25	42.5	12467
941115	43	41.25	41.375	14966
941116	41.5625	40.625	40.9375	16732
941117	41	39.875	40	13432
941118	40.5	39.625	40	13128
941121	40.25	38	38.125	18089
941122	39.125	37.25	37.375	20030
941123	37.875	36.375	36.875	29269
941125	37.75	36.75	37.75	7460
941128	38.25	37.3125	37.8125	12382
941129	38.5	37.75	38.25	12869
941130	39.375	37	37.25	27860
941201	37.625	36	36.1875	27618
941202	36.75	35.625	36.5625	15380
941205	37.375	36.125	37.1875	16096
941206	38.375	36.875	37.5625	21258
941207	37.8125	36.0625	36.625	12259
941208	37	35.75	35.875	15166
941209	36.375	34.75	36.25	23279
941212	36.75	35.5	36.5	20007
941213	36.9375	36.25	36.375	10643
941214	38.125	36.5	37.875	27806
941215	38.375	36.875	37.125	20321
941216	37.75	36.75	37.25	16052
941219	39.375	37.25	39.125	29716
941220	39.25	38.375	38.5	15638
941221	38.5	37.5	38.375	14057
941222	38.875	38.25	38.625	11882
941223	39.25	38.5	38.875	8383
941227	39.75	38.875	39.125	7314
941228	39.25	38.25	39.125	7961
941229	39.875	39.125	39.5	10834
941230	39.875	38.75	39	6526
950103	38.875	37.875	38.375	9274
950104	39.625	38.625	39.375	14168
950105	39.375	38.75	38.875	6575
950106	43.125	41.125	42	96127
950109	41.875	41	41.1875	24472
950110	44	41.25	43.6875	54892
950111	48.0625	42.6875	46.75	78020
950112	46.375	44.75	45.375	49266
950113	46.125	44.375	44.875	31372
950116	45.25	44.25	44.5	16873
950117	45.5	44.125	45	29474
950118	45.625	44.75	45.625	11396
950119	46	45	45.875	28062
950120	47	42.5	42.625	89318
950123	42.625	41	42.25	35584
950124	42.375	41.375	41.625	19473
950125	42	39.5	40.9688	46167
950126	41.5	39.25	39.5	21999
950127	40.375	39	39.875	26658
950130	40.5	39.875	40.125	20588
950131	40.875	40	40.375	18998
950201	40.75	39.875	40.125	14140
950202	41.875	40.125	41.625	18177
950203	42.125	40.375	40.5	28501
950206	40.75	39.5	40.5	21699
950207	41	40	40.8125	18000
950208	42.375	40.875	42.3125	35970
950209	43.875	42.125	43.625	42451
950210	44.1875	43.375	43.75	31268
950213	44.5	43.25	43.75	25301
950214	44.125	42.625	42.9375	14787
950215	43.5	42.5	42.5625	16471
950216	43.25	42.625	43.1875	19534
950217	43	42.5	42.5	10874
950221	42.75	40.875	41	26927
950222	41	40.125	40.8125	26198
950223	41.875	40	40.1875	28099
950224	40.375	38.5	39	50787
950227	39	38.1094	38.25	24001
950228	39.875	38	39.5	19908
950301	40.125	39.4219	40	20040
950302	40.75	39.75	40	23995
950303	40.6875	39.5	40.25	13015
950306	40	39.5	39.75	11850
950307	39.875	38.25	38.3125	13463
950308	40.125	37.75	39.5625	32578
950309	40.375	39.375	39.75	17561
950310	40.375	39.375	39.5	12269
950313	39.625	38	38.125	29085
950314	38.25	34.5	35	64988
950315	36.25	34.875	35	65265
950316	36	35	35.25	28280
950317	35.5	34.875	35.125	19254
950320	35.625	35	35.25	16954
950321	36.75	35.25	36.25	27265
950322	39.5	36.25	38.0625	42781
950323	38	36.9844	37.125	15187
950324	37.875	37.25	37.75	11439
950327	37.625	36.625	37.1875	12750
950328	36.3438	34.125	34.375	61589
950329	34.875	33.875	34.375	44364
950330	35.5	34.5	35.375	24412
950331	35.625	34.75	35.25	16591
950403	35.75	35.125	35.5	13777
950404	35.875	33.625	33.875	38232
950405	34.75	33.75	34.75	23648
950406	38	35.5312	36.75	64558
950407	37.125	36.25	36.75	26404
950410	37	36.125	36.625	10518
950411	37.875	36.625	37.75	19153
950412	39.625	37.375	39	42385
950413	39.25	37.875	38.25	15568
950417	39.375	37.875	38.375	18644
950418	38.625	37.5	37.5	20637
950419	37.5	35.625	36.375	24939
950420	38.5	36.625	37.625	29420
950421	39.5	37.125	39.125	59513
950424	39.625	38.5	39	23899
950425	39.375	37.25	37.75	24432
950426	38.75	37.375	38.25	20575
950427	38.5	37.75	37.875	12488
950428	38.375	37.5	38.25	17439
950501	38.75	38	38.25	15889
950502	38.375	37.5	38.125	10715
950503	38.625	38	38.125	15070
950504	39.875	38	38.5	27111
950505	39.125	38.125	38.875	18572
950508	41	39.75	40.5	34551
950509	41.375	40	41.25	28833
950510	41.875	40.75	41.4375	24560
950511	41.625	40.375	41	46752
950512	43.6875	40.5	43.625	57853
950515	43.75	42.5	43.625	35121
950516	44.375	42.5	43.75	29689
950517	44.375	43.5	44	23495
950518	44.125	43.25	43.375	32817
950519	43.75	42.625	42.75	28803
950522	44.125	42.25	44.125	33204
950523	44.375	43.5	43.875	24702
950524	44.25	42.875	43.5	23597
950525	44	43	43.375	16327
950526	43.125	42.25	42.6875	10228
950530	42.875	41.5	42	17534
950531	42.125	41	41.5625	14244
950601	42.5	41.75	42.1875	16672
950602	42.375	41.5	42.125	9437
