# Dow Jones Industry Average
931105	3663.83	3585.86	3643.43	0
931109	3685.34	3637.56	3640.07	0
931110	3674.45	3619.67	3663.55	0
931111	3693.45	3650.69	3662.43	0
931116	3723.91	3653.77	3710.77	0
931117	3749.9	3660.19	3704.35	0
931118	3721.95	3649.57	3685.34	0
931119	3711.05	3640.07	3694.01	0
931122	3697.92	3627.78	3670.25	0
931123	3702.67	3649.57	3674.17	0
931124	3709.94	3654.33	3687.58	0
931126	3703.23	3660.75	3683.95	0
931129	3721.67	3654.33	3677.8	0
931130	3713.57	3654.88	3683.95	0
931201	3731.73	3673.33	3697.08	0
931202	3725.3	3674.17	3702.11	0
931203	3726.98	3677.8	3704.07	0
931206	3738.44	3687.3	3710.21	0
931207	3746.82	3689.26	3718.88	0
931208	3756.6	3693.73	3734.53	0
931209	3764.43	3709.94	3729.78	0
931210	3758.84	3704.91	3740.67	0
931213	3780.64	3711.33	3764.43	0
931214	3786.22	3726.42	3742.63	0
931215	3776.44	3689.82	3716.92	0
931216	3756.6	3694.01	3726.14	0
931217	3768.9	3706.3	3751.57	0
931220	3771.41	3731.17	3755.21	0
931221	3774.77	3719.72	3745.15	0
931222	3782.31	3725.58	3762.19	0
931223	3791.81	3739.56	3757.72	0
931227	3805.51	3750.46	3792.93	0
931228	3813.33	3766.1	3793.77	0
931229	3818.92	3764.43	3794.33	0
931230	3807.46	3759.4	3775.88	0
931231	3804.11	3744.87	3754.09	0
940103	3790.7	3715.24	3756.6	0
940104	3798.25	3718.89	3783.9	0
940105	3821.33	3750.41	3798.82	0
940106	3843.84	3771.24	3803.88	0
940107	3842.15	3778.83	3820.77	0
940110	3874.52	3804.72	3865.51	0
940111	3885.21	3823.02	3850.31	0
940112	3876.49	3809.79	3848.63	0
940113	3864.67	3808.38	3842.43	0
940114	3891.96	3830.62	3867.2	0
940117	3896.75	3833.71	3870.29	0
940118	3905.19	3840.46	3870.29	0
940119	3910.26	3839.34	3884.37	0
940120	3915.88	3857.91	3891.96	0
940121	3933.33	3875.08	3914.48	0
940124	3947.68	3882.11	3912.79	0
940125	3937.55	3863.82	3895.34	0
940126	3934.74	3863.54	3908	0
940127	3951.34	3876.77	3926.3	0
940128	3971.89	3919.54	3945.43	0
940131	4002.84	3937.27	3978.36	0
940201	3998.06	3938.12	3964.01	0
940202	3997.78	3937.27	3975.54	0
940203	3995.52	3932.77	3967.66	0
940204	3979.76	3857.63	3871.42	0
940207	3923.48	3840.75	3906.32	0
940208	3951.34	3873.67	3906.03	0
940209	3956.97	3887.74	3931.92	0
940210	3953.59	3882.96	3895.34	0
940211	3920.95	3854.25	3894.78	0
940214	3935.86	3873.67	3904.06	0
940215	3950.5	3891.4	3928.27	0
940216	3964.85	3906.32	3937.27	0
940217	3975.82	3894.21	3922.64	0
940218	3931.92	3869.73	3887.46	0
940222	3928.83	3873.39	3911.66	0
940223	3931.36	3872.83	3891.68	0
940224	3895.62	3823.86	3839.9	0
940225	3868.89	3811.76	3838.78	0
940228	3874.52	3817.95	3832.02	0
940301	3848.34	3772.93	3809.23	0
940302	3845.25	3741.69	3831.74	0
940303	3862.13	3784.74	3824.42	0
940304	3868.04	3800.5	3832.3	0
940307	3882.4	3824.71	3856.22	0
940308	3881.55	3822.45	3851.72	0
940309	3867.48	3818.23	3853.41	0
940310	3865.51	3801.63	3830.62	0
940311	3872.83	3806.69	3862.7	0
940314	3894.21	3835.96	3862.98	0
940315	3888.46	3826.85	3849.59	0
940316	3869.74	3823.97	3848.15	0
940317	3891.34	3821.66	3865.14	0
940318	3911.78	3838.65	3895.65	0
940321	3898.25	3838.65	3864.85	0
940322	3896.23	3840.66	3862.55	0
940323	3901.41	3839.8	3869.46	0
940324	3865.42	3792.58	3821.58	0
940325	3845.85	3764.66	3774.73	0
940328	3793.45	3719.74	3762.35	0
940329	3771.86	3689.23	3699.02	0
940330	3718.88	3608.32	3626.75	0
940405	3698.15	3625.02	3675.41	0
940406	3722.24	3643.16	3679.73	0
940407	3712.83	3642.59	3693.26	0
940408	3717.15	3644.03	3674.26	0
940411	3720.66	3651.35	3688.83	0
940412	3722.14	3661.17	3681.69	0
940413	3704.3	3616.85	3661.47	0
940414	3693.59	3625.77	3663.25	0
940415	3699.24	3631.13	3661.47	0
940418	3679.61	3593.35	3620.42	0
940419	3670.39	3567.18	3619.82	0
940420	3662.66	3546.65	3598.71	0
940421	3673.96	3582.94	3652.54	0
940422	3690.32	3621.01	3648.68	0
940425	3721.24	3635.29	3705.78	0
940426	3733.15	3669.79	3699.54	0
940429	3707.87	3642.13	3681.69	0
940502	3734.04	3648.97	3701.02	0
940503	3736.12	3669.79	3714.41	0
940504	3730.17	3670.09	3697.75	0
940505	3731.07	3675.45	3695.97	0
940506	3702.51	3625.77	3669.50	0
940509	3676.93	3612.39	3629.04	0
940510	3684.67	3627.41	3656.41	0
940511	3678.42	3609.71	3629.04	0
940512	3682.58	3624.58	3652.84	0
940513	3690.32	3626.37	3659.68	0
940516	3694.21	3628.52	3671.50	0
940517	3735.04	3653.70	3720.61	0
940518	3761.74	3683.16	3732.89	0
940519	3782.92	3707.72	3758.98	0
940520	3788.76	3721.84	3766.35	0
940523	3770.65	3711.40	3742.41	0
940524	3786.30	3707.11	3745.17	0
940525	3768.19	3710.79	3755.30	0
940526	3785.07	3722.76	3753.46	0
940527	3772.18	3723.68	3757.14	0
940531	3783.29	3725.45	3758.37	0
940601	3785.14	3717.76	3760.83	0
940602	3791.60	3732.99	3758.99	0
940603	3792.22	3732.52	3772.22	0
940606	3788.52	3733.14	3755.91	0
940607	3788.52	3733.14	3755.91	0
940608	3780.83	3721.45	3749.45	0
940609	3776.83	3721.43	3753.14	0
940610	3776.83	3739.60	3773.45	0
940613	3808.17	3741.26	3783.12	0
940614	3839.88	3769.17	3814.83	0
940615	3838.29	3772.02	3790.41	0
940616	3830.68	3771.34	3811.34	0
940617	3821.48	3764.09	3776.78	0
940620	3771.07	3716.21	3741.90	0
940621	3756.80	3674.68	3707.97	0
940622	3748.87	3694.65	3724.77	0
940623	3752.04	3685.14	3699.09	0
940624	3704.80	3616.65	3636.94	0
940627	3694.89	3603.92	3685.50	0
940628	3705.58	3630.47	3669.64	0
940629	3711.73	3645.68	3667.05	0
940630	3683.56	3610.72	3624.96	0
940701	3675.79	3611.04	3646.65	0
940705	3680.65	3621.73	3652.48	0
940706	3698.13	3631.11	3674.50	0
940707	3714.32	3656.04	3688.42	0
940708	3728.56	3660.14	3709.14	0
940711	3735.36	3671.26	3702.99	0
940712	3725.32	3660.90	3702.66	0
940713	3738.27	3683.89	3704.28	0
940714	3763.53	3697.48	3739.25	0
940715	3769.53	3712.37	3753.81	0
940718	3779.39	3725.00	3755.43	0
940719	3777.45	3726.30	3748.31	0
940720	3763.85	3706.22	3727.27	0
940721	3763.20	3684.86	3732.45	0
940722	3765.15	3707.19	3735.04	0
940725	3762.56	3713.67	3741.84	0
940726	3764.50	3706.22	3735.68	0
940727	3753.17	3693.27	3720.47	0
940728	3747.05	3701.69	3730.83	0
940729	3782.63	3726.30	3764.50	0
940801	3809.50	3749.28	3798.17	0
940802	3829.25	3776.48	3796.22	0
940803	3815.00	3762.88	3792.66	0
940804	3807.23	3752.52	3765.79	0
940805	3769.68	3725.00	3747.02	0
940808	3780.68	3732.77	3753.81	0
940809	3773.89	3728.56	3755.76	0
940810	3793.96	3738.56	3766.76	0
940811	3785.86	3728.56	3750.90	0
940812	3792.66	3738.27	3768.71	0
940815	3798.17	3742.16	3760.29	0
940816	3804.64	3732.45	3784.57	0
940817	3812.09	3754.46	3776.48	0
940818	3793.63	3736.98	3755.43	0
940819	3785.22	3727.59	3755.11	0
940822	3771.43	3722.41	3751.22	0
940823	3804.64	3745.07	3775.83	0
940824	3852.56	3767.41	3846.73	0
940825	3872.63	3710.47	3829.89	0
940826	3903.38	3836.69	3881.05	0
940829	3927.34	3869.39	3898.85	0
940830	3934.14	3875.54	3917.30	0
940831	3954.54	3878.78	3913.42	0
940901	3927.99	3871.66	3901.44	0
940902	3928.64	3871.98	3885.58	0
940906	3918.55	3860.01	3898.70	0
940907	3920.90	3860.68	3886.25	0
940908  3926.96 3872.46 3908.46 0
940909  3902.06 3844.20 3874.81 0
940912  3897.14 3843.86 3860.34 0
940913  3905.76 3854.29 3879.86 0
940914  3918.55 3856.64 3895.33 0
940915  3959.93 3883.90 3953.88 0
940916  3955.22 3894.66 3933.35 0
940919	3972.72	3909.80	3936.72	0
940920	3932.01	3859.67	3869.09	0
940921	3886.92	3806.85	3851.60	0
940922	3882.55	3818.29	3837.13	0
940923	3872.46	3806.51	3831.75	0
940926	3869.43	3804.50	3849.24	0
940927	3891.63	3828.72	3863.04	0
940928	3904.76	3854.29	3878.18	0
940929  3892.64 3834.78 3854.63 0
940930  3891.30 3825.69 3843.19 0
941003  3872.79 3809.21 3846.89 0
941004  3873.47 3788.35 3801.13 0
941005  3811.56 3736.20 3787.34 0
941006  3810.89 3752.01 3775.56 0
941007  3826.03 3754.37 3797.43 0
941010	3843.19	3789.36	3821.32	0
941011  3898.36 3818.96 3876.83 0
941012  3903.07 3844.87 3875.15 0
941013  3927.30 3876.83 3889.95 0
941014  3927.97 3862.03 3910.47 0
941017  3934.03 3901.39 3923.93 0
941018  3927.97 3903.75 3917.54 0
941019  3958.25 3887.93 3936.04 0
941020  3954.89 3873.13 3911.15 0
941021  3911.15 3884.23 3891.30 0
941024  3925.61 3840.16 3855.30 0
941025  3883.56 3803.49 3850.59 0
941026  3891.97 3816.61 3848.23 0
941027  3893.99 3834.44 3875.15 0
941031	3956.90	3889.28	3908.12	0
941101	3919.98	3836.79	3863.37	0
941102	3855.30	3820.31	3837.13	0
941103	3872.46	3814.25	3845.88	0
941104	3879.52	3802.81	3807.52	0
941107	3830.40	3781.62	3808.87	0
941108	3857.65	3795.75	3830.74	0
941109	3882.89	3798.44	3831.75	0
941110	3873.47	3806.18	3821.99	0
941111	3821.32	3795.41	3801.47	0
941114	3833.43	3798.10	3829.73	0
941115	3856.31	3807.86	3826.36	0
941116	3864.38	3803.82	3845.20	0
941117	3868.08	3797.77	3828.05	0
941118	3844.87	3773.21	3815.26	0
941121	3845.20	3758.74	3769.51	0
941122	3787.34	3669.58	3677.99	0
941123  3704.91 3612.05 3674.63 0
941125  3713.32 3672.61 3708.27 0
941128  3759.41 3693.13 3739.56 0
941129  3742.93 3718.03 3738.55 0
941130  3783.30 3718.37 3739.23 0
941201	3743.26	3690.44	3700.87	0
941202	3755.04	3680.68	3745.62	0
941205	3779.93	3715.67	3741.92	0
941206	3762.1	3703.56	3745.95	0
941207	3758.07	3700.87	3735.52	0
941208	3742.93	3677.99	3685.73	0
941209	3713.32	3638.97	3691.11	0
941212	3718.37	3682.03	3718.37	0
941213	3749.32	3690.78	3715.34	0
941214	3758.74	3713.66	3746.29	0
941215	3794.07	3729.13	3765.47	0
941216	3817.95	3758.07	3807.19	0
941219	3815.26	3764.46	3790.7	0
941220	3789.36	3767.15	3767.15	0
941221	3817.95	3768.5	3801.8	0
941222	3828.72	3800.79	3814.93	0
941223	3846.89	3811.9	3833.43	0
941227	3882.21	3832.08	3861.69	0
941228	3871.45	3816.94	3839.49	0
941229	3867.41	3812.91	3833.43	0
941230	3874.48	3812.91	3834.44	0
950103	3864.72	3805.5	3838.48	0
950104	3876.83	3815.26	3857.65	0
950105	3876.83	3825.35	3850.92	0
950106	3902.4	3823.67	3867.41	0
950109	3874.48	3853.28	3861.35	0
950110	3912.49	3844.87	3866.74	0
950111	3882.89	3840.16	3862.03	0
950112	3864.05	3851.26	3859	0
950113	3910.14	3857.32	3908.46	0
950116	3936.72	3907.45	3932.34	0
950117	3934.7	3916.19	3930.66	0
950118	3931.33	3906.1	3928.98	0
950119	3928.31	3878.51	3882.21	0
950120	3882.55	3847.22	3869.43	0
950123	3885.58	3815.26	3867.41	0
950124	3876.49	3862.36	3862.7	0
950125	3891.3	3845.88	3871.45	0
950126	3903.41	3839.15	3870.44	0
950127	3914.18	3827.37	3857.99	0
950130	3857.99	3817.28	3832.08	0
950131	3872.12	3809.54	3843.86	0
950201	3886.25	3809.21	3847.56	0
950202	3884.23	3828.38	3870.77	0
950203	3959.6	3876.16	3928.64	0
950206	3964.31	3900.04	3937.73	0
950207	3960.27	3907.45	3937.39	0
950208	3953.54	3930.66	3935.37	0
950209	3967.33	3904.76	3932.68	0
950210	3962.96	3908.46	3939.07	0
950213	3974.74	3920.57	3954.21	0
950214	3965.65	3949.5	3958.25	0
950215	4019.15	3937.73	3986.17	0
950216	3987.52	3964.31	3987.52	0
950217	4001.99	3937.05	3952.54	0
950221	3989.88	3930.66	3963.97	0
950222	3986.85	3961.28	3973.05	0
950223	4034.62	3979.45	4003.33	0
950224	4013.09	3990.88	4011.74	0
950227	4021.43	3974.74	3988.57	0
950228	4021.43	3967.48	4011.05	0
950301	4014.51	3985.11	3994.8	0
950302	3995.49	3959.18	3979.93	0
950303	3989.61	3959.18	3989.61	0
950306	4015.89	3944.31	3997.56	0
950307	4009.67	3935.31	3962.63	0
950308	3985.46	3956.06	3979.24	0
950309	4011.4	3953.99	3983.39	0
950310	4054.97	3978.2	4035.61	0
950313	4060.85	3999.29	4025.23	0
950314	4060.51	4023.5	4048.75	0
950315	4070.19	4008.63	4038.37	0
950316	4075.38	4038.03	4069.15	0
950317	4101.66	4044.94	4073.65	0
950320	4115.15	4051.17	4083.68	0
950321	4122.41	4046.67	4072.61	0
950322	4107.54	4039.07	4082.99	0
950323	4107.89	4046.33	4087.83	0
950324	4155.27	4087.14	4138.67	0
950327	4177.4	4113.08	4157.34	0
950328	4176.02	4120.68	4151.81	0
950329	4213.71	4121.72	4160.8	0
950330	4213.37	4128.29	4172.56	0
950331	4194	4100.28	4157.69	0
950404	4220.98	4154.23	4201.61	0
950405	4210.6	4188.12	4200.57	0
950406	4239.31	4179.13	4205.41	0
950407	4211.29	4169.45	4192.62	0
950410	4219.94	4163.91	4198.15	0
950411	4229.97	4168.06	4187.08	0
950412	4221.67	4163.57	4197.81	0
950413	4243.46	4173.94	4208.18	0
950417	4260.06	4174.63	4195.38	0
950418	4221.67	4152.15	4179.13	0
950419	4232.39	4143.51	4207.49	0
950420	4263.86	4186.39	4230.66	0
950421	4270.43	4231.35	4270.09	0
950424	4310.9	4255.91	4303.98	0
950425	4337.18	4267.32	4300.17	0
950426	39.5	37.375	4299.83	19555
950427	4316.08	4289.11	4314.7	0
950428	4328.53	4282.88	4321.27	0
950501	4327.15	4301.56	4316.08	0
950502	4348.25	4288.42	4328.88	0
950503	4375.57	4327.84	4373.15	0
950504	4426.06	4329.92	4359.66	0
950505	4389.75	4310.55	4343.4	0
950508	4407.04	4316.43	4383.87	0
950509	4421.22	4360	4390.78	0
950510	4407.04	4375.22	4404.62	0
950511	4446.12	4365.19	4411.19	0
950512	4463.07	4371.07	4430.56	0.005
950515	4468.94	4398.74	4437.47	0
950516	4464.1	4408.08	4435.05	0
950517	4435.74	4403.24	4422.6	0
950518	4422.26	4340.64	4340.64	0
950519	4368.65	4287.38	4341.33	0
950522	4416.03	4337.87	4395.63	0
950523	4436.78	4393.21	4436.44	0
950524	4458.57	4404.62	4438.16	0
950525	4437.13	4388.71	4412.23	0
950526	4412.57	4355.16	4369	0
950530	4390.09	4352.4	4378.68	0
950531	4465.14	4367.61	4465.14	0
950601	4478.63	4437.47	4472.75	0
950602	4488.66	4430.56	4444.39	0
