# Sun Microsystems
930701	29.875	29.25	29.625	6697
930702	30.75	29.375	30.625	12123
930706	31	29.5	29.625	12040
930707	30	29.125	29.625	7474
930708	30.625	29.25	30.375	8739
930709	30.625	30	30.5	2987
930712	30.625	29.875	30	4815
930713	30.5	29.625	30.375	7268
930714	31.25	30.25	31	12915
930715	31	30.375	30.875	8575
930716	30.625	28.5	28.75	30798
930719	29.125	27.25	27.5	21044
930720	28.375	27.25	28	17321
930721	28.5	27.875	28.25	10462
930722	28.25	27	27.25	14250
930723	27.625	27	27.5	5995
930726	28.125	27.5	27.75	19178
930727	28.25	26.875	27.125	19383
930728	28.875	25.875	28.75	42019
930729	30.375	29.25	29.75	67622
930730	30	28.875	29.75	23516
930802	30.25	29.375	29.5	20331
930803	29.75	28.875	29	16271
930804	29	28.375	28.5	16642
930805	29	28.5	28.625	9943
930806	29.375	28.5	29.375	12291
930809	29.125	28.125	28.25	18707
930810	28.375	27.5	27.625	19314
930811	27.625	26.875	27.375	20027
930812	27.375	26.625	26.75	22390
930813	27	26.25	26.5	17297
930816	26.625	26.25	26.5	12786
930817	27.625	26	27.375	19965
930818	28.5	27.625	28.5	15220
930819	28.5	27.375	27.5	10118
930820	27.5	26.5	26.75	9373
930823	27.25	26.5	26.75	8604
930824	27.25	26.375	26.875	12640
930825	26.875	25.25	25.5	24315
930826	25.75	25	25.5	23874
930827	25.5	25	25.25	17678
930830	26	25.25	25.875	4511
930831	26.25	25.75	26.25	13693
930901	27.25	26.25	27.125	18089
930902	27.375	27	27.125	7710
930903	27.625	27	27.375	4697
930907	27.75	26.875	27	10256
930908	27.125	26.625	27	8235
930909	27.625	26.75	27.5	8812
930910	28.125	27.5	28	6596
930913	28.125	27.5	27.5	4826
930914	27.5	26.25	26.875	14360
930915	26.875	26.5	26.625	10520
930916	25.5	24.625	24.875	32351
930917	26.25	24.75	26	25933
930920	27.125	26	26.125	13967
930921	26.625	25.875	26.375	8863
930922	27	26.375	26.625	9768
930923	27.125	26.5	26.875	6822
930924	27	26.125	26.375	9281
930927	26.5	26	26	10089
930928	26.25	25.625	25.875	6228
930929	25.875	24.875	25.25	14424
930930	25.5	24	24	14832
931001	24.125	21.625	22.125	125590
931004	23.875	22.25	23.125	29866
931005	23.625	21.75	22.25	28268
931006	22.875	22.125	22.25	16865
931007	22.25	21.625	21.75	17972
931008	21.75	21.125	21.25	18248
931011	22.625	21.125	22	17569
931012	22.75	22	22.375	13212
931013	22.375	21.125	21.625	24606
931014	23.25	21.25	23	20918
931015	23.625	22.25	23.375	48351
931018	24.5	23.375	24.125	14302
931019	24.75	24.125	24.375	20546
931020	24.875	24	24.25	16640
931021	25.125	24.125	24.625	13283
931022	25.375	24.625	25.125	15814
931025	25.125	24.5	24.875	10414
931026	25	24.5	24.625	5562
931027	25	24.5	24.875	8408
931028	25.125	24.625	25.125	8218
931029	25.75	24.875	25.5	10889
931101	26.25	25.5	25.875	9124
931102	26	25.375	25.375	9633
931103	25.625	24.5	24.75	11596
931104	25.125	23.875	24.5	10132
931105	25.125	23.75	24.875	17485
931108	25.125	24.5	24.75	9490
931109	25.125	24.75	24.875	8833
931110	25.125	24.75	25	6905
931111	26.75	24.875	26.375	22038
931112	26.625	25.875	26	12585
931115	26.5	25.875	26.125	5518
931116	27	25.625	27	7747
931117	27.625	26.875	27.125	14293
931118	27.5	26.125	27.25	16661
931119	27.25	26	26.375	12738
931122	26.5	25.125	25.625	9969
931123	26.5	25.5	26.125	6584
931124	27	26.125	26.625	12900
931126	26.875	26.375	26.875	4004
931129	27.25	26.375	26.5	6531
931130	26.625	26.125	26.625	7317
931201	27.375	26.5	27	18782
931202	27.5	26.875	27.5	8940
931203	27.875	27.375	27.5	12092
931206	27.75	26.875	27.5	5733
931207	27.75	26.625	27.25	4434
931208	27.5	26.875	27.375	3757
931209	27.75	27	27	7726
931210	27.25	26.125	26.375	4671
931213	26.625	25.75	26	7658
931214	26.25	25.125	25.25	6998
931215	26.25	25	26.125	9855
931216	26.625	25.875	25.875	5865
931217	27.375	26	27.125	11759
931220	28.125	27.125	27.75	16045
931221	27.875	27.5	27.5	6991
931222	28	27.5	28	10517
931223	29	27.875	28.625	16754
931227	29.5	28.625	29.5	15528
931228	29.625	29	29.375	11323
931229	29.625	29.25	29.5	3050
931230	29.5	29.125	29.125	5571
931231	29.5	29	29.125	5578
940103	29.375	28.625	28.625	11068
940104	28.875	28.125	28.625	8644
940105	29.125	28.5	28.875	7201
940106	30	29	29.625	15723
940107	29.875	28.75	29.625	10447
940110	30.125	29.375	30	14872
940111	30.125	29.875	29.875	12862
940112	30.5	29.875	30.375	12085
940113	30.25	28.75	28.75	12178
940114	30.25	28.75	29.875	11775
940117	30.125	29	29.375	5889
940118	29.75	28	28	20815
940119	27.75	26.75	27.25	30158
940120	27.625	27.125	27.625	10891
940121	27.625	25.75	26	15908
940124	26.375	25.625	25.875	17041
940125	25.875	25.25	25.625	19924
940126	25.75	25	25.625	22493
940127	27.125	25.5	27	20372
940128	27.375	26.375	26.5	9116
940131	26.75	26	26.5	9402
940201	26.625	26	26.25	13808
940202	26.5	26	26.125	5028
940203	27.25	26.125	27.125	12868
940204	27.125	25.375	25.5	12601
940207	26.5	25.125	26	9551
940208	26.125	25.625	25.75	6105
940209	25.75	25	25.375	15678
940210	25.5	24.875	25	13387
940211	25.125	24.25	24.75	12212
940214	26.5	24.75	26.5	11839
940215	26.875	26	26.125	8098
940216	26.5	25.75	25.75	8453
940217	26.5	25.625	26	7698
940218	26.5	25.5	26.25	7996
940222	26.375	25.625	26.125	4608
940223	26.75	25.875	26.125	5987
940224	26.625	25.625	26.375	9762
940225	27.375	26.25	27.25	14534
940228	27.875	27.125	27.125	8548
940301	27.75	26.625	27.375	9447
940302	27.5	26.125	27.25	7597
940303	28	27.25	27.625	6575
940304	29.625	27.875	29.375	33136
940307	29.375	28.875	29	13203
940308	29.125	27.5	27.625	13169
940309	28	27.25	27.75	24921
940310	28.875	27.75	28.5	22584
940311	29.5	28.375	29.375	10816
940314	30.375	29.375	29.875	33563
940315	31.125	30.25	30.625	35405
940316	31.375	30.5	30.75	15911
940317	31.25	30.375	30.375	11482
940318	30.625	30	30.5	15489
940321	30.75	30.375	30.75	11844
940322	30.75	30.25	30.5	9263
940323	30.625	30	30	7626
940324	30	28.25	28.375	18757
940325	28.625	27.25	27.5	13473
940328	27.75	26.25	26.5	18724
940329	27.125	26.375	26.5	9688
940330	27.875	25	26.875	18844
940331	27.75	26.25	27.375	13028
940404	23	21.75	22	57869
940405	22.75	21.625	22.25	40612
940406	22.875	22	22.25	26468
940407	25.375	24.375	25.375	51774
940408	25.625	24.625	24.875	20790
940411	25.125	24.75	24.875	8905
940412	24.875	23.375	23.875	11018
940413	22.5625	21.5	22.4375	41762
940414	23.375	22	22.5625	13543
940415	22.875	22.375	22.5625	10555
940418	22.75	21.375	21.5625	17542
940419	21.875	20.875	21.375	8891
940420	22.25	21.5	21.75	9908
940421	23.125	21.75	23.125	15226
940422	23.375	21.875	21.875	10629
940425	22.75	22	22.5	8775
940426	23	22.375	22.625	10204
940428	23.5	22.375	23	12873
940429	23.125	22.125	22.375	12623
940502	23.25	22.125	23.125	10152
940503	23.5	23	23	10585
940504	23.25	22.75	22.875	6615
940505	23	22.125	22.3125	16386
940506	22.375	21.75	22	9921
940509	22.25	21.875	21.875	5808
940510	22	21	21.25	9745
940511	21.5	20.125	20.5	11743
940512	21.625	20.5	21.125	6478
940513	21.375	21	21.125	12879
940516	21.375	20.75	20.75	8837
940517	21	19.75	20.8125	21143
940518	22.5	20.75	22	21225
940519	22.5	21.5	21.625	5980
940520	21.75	21	21.375	10763
940523	22.125	21.375	21.625	4353
940524	23	21.625	21.75	8714
940525	22.125	21.25	21.875	8727
940526	21.875	20.875	21.75	11706
940527	21.625	21.125	21.375	6570
940531	21.5	20.5	20.875	5993
940601	21.375	20.125	21.25	13456
940602	22.125	21	21.5	10874
940603	21.75	21.25	21.625	5155
940606	22	21.5	21.5	8595
940607	21.75	21	21.0625	5580
940608	21.125	19.625	19.75	23941
940609	20.5	19.5	20.25	14198
940610	20.5	20	20.125	4624
940613	20.375	19.75	20.375	4637
940614	21	20	20.25	10575
940615	21	20	20.75	10299
940616	20.875	20.125	20.5	11600
940617	20.625	20.125	20.375	11297
940620	20.375	19.875	20	9584
940621	19.875	19.25	19.5	13344
940622	19.875	19.375	19.5625	5239
940623	19.625	18.75	18.9375	14204
940624	19	18.25	18.375	12409
940627	19.375	18.25	19.375	8584
940628	20	18.625	19.375	11963
940629	20.375	19.25	20	13642
940630	20.625	19.75	20.625	12784
940701	20.625	20	20.375	8229
940705	20.375	19.5	19.625	5823
940706	20	19.25	19.75	10008
940707	20.125	19.25	20.125	13296
940708	20.875	19.625	20.5	19466
940711	20.75	20.0625	20.75	17235
940712	21.5	20.25	21	11419
940713	22.625	21.125	22.5625	25505
940714	23.625	22.5	23	21003
940715	22.875	22.375	22.75	7208
940718	22.875	22	22.375	9092
940719	22.625	21.875	22	7597
940720	22	20.875	21.5	12120
940721	22.625	21.25	22.4375	10239
940722	22.75	21.375	22.125	22019
940725	22.125	21.5	21.875	9160
940726	21.875	21.25	21.625	11520
940727	22	21	21.875	6055
940728	22.25	21.75	22.125	5772
940729	22.625	22.125	22.25	10643
940801	23.875	22.25	23.25	15228
940802	23.75	23	23.25	6501
940803	23.5	22.875	23.25	10713
940804	23.5	22.75	22.875	3878
940805	23.625	22.5	23.4375	7980
940808	24.125	23.375	24	8499
940809	24.5	23.875	24.3125	7343
940810	24.75	24.125	24.5	8442
940811	25.125	24	24.4375	15581
940812	24.75	24.125	24.6875	5798
940815	25.5	24.75	25.25	13951
940816	26.125	25.125	26.0625	18819
940817	26.5	25.625	25.875	17917
940818	26.125	25.375	25.375	6031
940819	26.125	25.125	25.5	7519
940822	25.75	25	25.125	11086
940823	25.375	24.875	25	15519
940824	25	24.125	24.625	11871
940825	25.75	24.375	25.125	10038
940826	28.125	25.375	28	54091
940829	28.625	27.5	27.875	26988
940830	27.75	26.75	27.125	27231
940831	28.125	26.375	26.5	27879
940901	27.25	25.5	26.75	16781
940902	27.25	26.125	26.4375	11391
940906	27	26	26.8125	6388
940907	27.125	26.375	26.875	9816
940908	27.5	26.5	26.75	5857
940909	27	26	27	9847
940912	27.375	26.5	26.8125	12893
940913	28.25	26.875	28	26169
940914	28.125	27.375	27.6875	10625
940915	28.375	27.625	28.375	27249
940916	28.375	27.75	27.875	17777
940919	28.625	27.875	28.25	7095
940920	28.875	27.875	28.625	20101
940921	28.875	28	28.375	18106
940922	30.25	28.25	30	32759
940923	29.875	28.375	29.25	17709
940926	29.375	28.25	28.5	10575
940927	28.75	28	28.25	7937
940928	29.25	28.25	29.0625	18722
940929	29.375	28.75	29.25	9818
940930	30.125	29.375	29.375	25096
941003	29.5	28.5	28.625	6961
941004	29	27.5	27.5625	12988
941005	28.25	27.125	28.125	15820
941006	29.125	28.125	29	13689
941007	29.875	28.875	29.125	14781
941010	29.125	28.5	29	12317
941011	30.875	29.125	30.75	51599
941012	31.25	30.625	31.125	38483
941013	31.875	31	31.0625	38438
941014	31.25	30.375	30.875	10900
941017	31.75	30.375	30.375	23078
941018	32.625	31.625	32.25	50484
941019	33.375	31.625	33	24125
941020	33.375	31.375	32.125	17867
941021	32.625	31.625	32.375	10651
941024	32.5	31.375	31.5	8147
941025	31.625	30	31.25	13078
941026	31.875	31	31.75	10298
941027	32.75	31.625	32.25	14918
941028	34.25	32	34	26717
941031	34.25	32.75	32.75	12678
941101	32.875	32.125	32.875	12933
941102	33.75	32.5	32.875	17150
941103	33.6875	32.625	33.5625	9963
941104	33.875	32.125	32.25	13908
941107	32.25	30.875	31.25	24381
941108	32.5	31.25	32	19371
941109	32.75	31.25	32.125	19329
941110	32.25	31.25	31.5625	9737
941111	32.375	31.125	31.25	8602
941114	32.125	31.375	32	12290
941115	34	32.375	33.125	33255
941116	34	33.25	33.625	17270
941117	34.5	33.375	33.875	27989
941118	34.125	33	33.25	12876
941121	34.25	33.25	33.625	18346
941122	33.75	31.875	32	14922
941123	32	30.5	31.625	20108
941125	32.125	31.625	32.0625	2812
941128	32.75	32	32.5	5019
941129	33.625	32.75	33.5	14151
941130	33.875	33.375	33.5	14692
941201	33.5	30.875	31	18283
941202	33	30.75	32.875	30821
941205	33.5	32.5	33	11933
941206	33.75	32.5	32.75	15072
941207	33.625	32.625	32.75	13790
941208	33.125	31.5	31.5	11386
941209	32.125	30.125	32.125	15214
941212	33	31.25	33	10787
941213	33	32.25	32.5	8647
941214	33.625	32.5	33.5	13624
941215	34.125	33.375	33.5	15048
941216	34.6875	33.25	34.125	17971
941219	34.125	33.375	33.5	11069
941220	34	33	33.75	7291
941221	35.25	33.875	35.0625	19146
941222	36.5	35	36.0625	21010
941223	37.5	35.875	37.25	12775
941227	37.625	36.375	36.625	10459
941228	36.75	35.25	35.625	13569
941229	37	35.5	36.625	9401
941230	36.75	35.25	35.5	12194
950103	36	35	35.625	9623
950104	35.875	33.875	34.5	23933
950105	35.25	34.125	34.25	14075
950106	35.125	34.25	35	13062
950109	35.75	34.5	35.4375	18975
950110	35.875	35	35.25	15729
950111	35.75	35.125	35.5	10273
950112	35.875	35.25	35.875	10535
950113	36.25	34.75	35.125	13792
950116	36.125	35	35.875	13681
950117	37	35.75	36.25	19298
950118	35.5	34.125	34.625	57897
950119	35.75	33.625	33.6875	33698
950120	33.875	32.625	32.875	20606
950123	32.625	31.75	32.1875	20789
950124	33.25	31.875	33	18715
950125	32.625	31.5	31.75	11773
950126	32.625	30.5	30.75	15918
950127	33.625	31.25	33.25	21456
950130	33.5	31.5	31.625	14378
950131	33.5	31.75	32.75	12408
950201	33.625	32.625	33	15922
950202	33.375	32.875	33.125	11675
950203	33.875	33	33.375	17920
950206	33.5	32.5	32.875	11721
950207	32.875	31.625	31.875	10146
950208	32.125	31.125	31.625	17654
950209	33.25	31.625	32.5625	23520
950210	32.875	32.375	32.75	18450
950213	33.125	32.375	32.875	11437
950214	33.625	32.875	33.375	10527
950215	34.375	33.375	34	13762
950216	34.625	33.75	34.125	11212
950217	33.875	33.375	33.625	11616
950221	33.75	32.75	33.75	7355
950222	33.5	32.625	33.5	7048
950223	33.75	32.875	33	7960
950224	33.125	31.5	31.875	11617
950227	33.125	31.625	32.5	13577
950228	32.75	31.75	32	12689
950301	32	30.25	30.5	29045
950302	31.375	29.875	30.5	34833
950303	32	30.25	32	17715
950306	32.75	31.125	32.5	17892
950307	33.125	31.5	32	15679
950308	32.5	31.375	32	15452
950309	32.625	31.8125	32.5	8445
950310	33.25	32.375	33	10571
950313	33.25	32.25	32.5	8075
950314	33.125	32.375	32.875	11219
950315	33.5	32.625	33.25	7381
950316	34.125	33.125	33.9375	11148
950317	34.25	33.5	33.75	11722
950320	34.25	33.375	34.25	8976
950321	34.625	34	34.25	10204
950322	34.125	33.5	33.875	4919
950323	34.25	33.25	34.125	10354
950324	36	34.25	35.875	26019
950327	36	35.375	35.75	12761
950328	36	35.25	36	9918
950329	36.5	34.625	34.75	21937
950330	35	33.5	34.75	23285
950331	35	34	34.75	9636
950403	35.375	33.875	35.25	8107
950404	35.625	35	35	14513
950405	35.625	34.375	35.5	10736
950406	35.625	34.875	34.875	7133
950407	35.125	34.375	34.875	6825
950410	35.875	34.75	35.625	10402
950411	36	34.625	34.875	10580
950412	35.625	33.875	35.5625	11324
950413	36.125	35.125	35.75	9462
950417	36.625	35.875	36.4375	23927
950418	40.125	37	37.75	50298
950419	38	36.625	37.75	19680
950420	38.25	36.875	37.75	14340
950421	38	37.25	37.5	14089
950424	38.25	36.625	38	11293
950425	38.75	37.625	37.625	11954
950426	39.5	37.375	39.5	19555
950427	40.375	38.875	39.375	21992
950428	39.875	38.625	39.875	12026
950501	40.375	39.25	39.5	12570
950502	40.875	39	40.875	15802
950503	42.25	40.875	41.875	23126
950504	42.25	41.25	41.5	15728
950505	41.75	41.25	41.375	13985
950508	42.125	40.875	41.875	12251
950509	43.75	41.75	42.8125	29801
950510	43.75	42.625	42.875	12307
950511	43.5	42.625	43.25	11901
950512	44.375	43	43.75	14488
950515	44.625	43.625	44.375	11435
950516	45.125	43.625	44.75	19687
950517	45.375	44.625	44.875	9429
950518	45.375	43.875	43.875	13869
950519	45.25	43.75	45	16574
950522	47.125	45.25	46.875	15263
950523	49.375	46.625	49.25	21756
950524	50.5	48.75	49	33814
950525	49	46.75	47.875	15877
950526	47.75	46.875	47.125	6568
950530	47.125	43.625	44.125	24798
950531	45.125	42.75	45	23322
950601	46	44.5	45	14485
950602	45	44	44.375	10217
