/1column.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/2columns.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/3columns.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/abisource.gif/1.3/Mon Jul 31 17:17:34 2000/-kb/
/abiword.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/center.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/close.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/copy.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/cursor1.gif/1.3/Mon Jul 31 17:12:41 2000/-kb/
/cursor10.gif/1.3/Mon Jul 31 17:12:41 2000/-kb/
/cursor2.gif/1.3/Mon Jul 31 17:12:41 2000/-kb/
/cursor3.gif/1.3/Mon Jul 31 17:12:41 2000/-kb/
/cursor4.gif/1.3/Mon Jul 31 17:12:41 2000/-kb/
/cursor5.gif/1.3/Mon Jul 31 17:12:41 2000/-kb/
/cursor6.gif/1.3/Mon Jul 31 17:12:41 2000/-kb/
/cursor7.gif/1.3/Mon Jul 31 17:12:41 2000/-kb/
/cursor8.gif/1.3/Mon Jul 31 17:12:41 2000/-kb/
/cursor9.gif/1.3/Mon Jul 31 17:12:41 2000/-kb/
/cut.png/1.3/Mon Jul 31 17:12:41 2000/-kb/
/elevator.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/exmarg1.jpg/1.3/Mon Jul 31 17:12:41 2000/-kb/
/expose.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/exrul1.jpg/1.3/Mon Jul 31 17:12:41 2000/-kb/
/extabs1.jpg/1.3/Mon Jul 31 17:12:41 2000/-kb/
/extabs2.jpg/1.3/Mon Jul 31 17:12:41 2000/-kb/
/fonts.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/icon.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/indice.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/ins.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/justify.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/left.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/maximis.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/mdi.jpg/1.3/Mon Jul 31 17:12:41 2000/-kb/
/minim.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/new.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/open.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/ovr.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/paste.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/print.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/redo.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/right.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/ruler.jpg/1.1/Wed Oct 25 17:03:47 2000/-kb/
/ruler.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/s_space0.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/s_space15.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/s_space2.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/save.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/save_un.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/sdi.jpg/1.3/Mon Jul 31 17:12:41 2000/-kb/
/sizcolumn.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/size.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/source.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/space_b0.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/space_b12.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/standard.jpg/1.3/Mon Jul 31 17:12:41 2000/-kb/
/statusbar.jpg/1.4/Wed Oct 25 17:03:47 2000/-kb/
/style.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/styles.jpg/1.3/Mon Jul 31 17:12:41 2000/-kb/
/symbol.png/1.1/Wed Oct 25 17:03:47 2000/-kb/
/tabs_d.gif/1.3/Mon Jul 31 17:12:41 2000/-kb/
/tabs_l.gif/1.3/Mon Jul 31 17:12:41 2000/-kb/
/tabs_m.gif/1.3/Mon Jul 31 17:12:41 2000/-kb/
/tabs_r.gif/1.3/Mon Jul 31 17:12:41 2000/-kb/
/titlebar.jpg/1.3/Mon Jul 31 17:12:41 2000/-kb/
/topbar_logo.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/topbar_right.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/undo.png/1.1/Fri Jul 21 22:03:30 2000/-kb/
/website.jpg/1.3/Mon Jul 31 17:12:41 2000/-kb/
/wedge_l.gif/1.3/Mon Jul 31 17:12:41 2000/-kb/
/zoom.png/1.2/Wed Oct 25 17:03:47 2000/-kb/
D
